En kortfattad sammanställning mellan deltagarna.
Vad? | Dennis “Lonewolf” | Tomas “Youngblood” |
| Facebook bild | ||
| Ålder | 34 | 26 |
| Stjärntecken | Tvilling | Kräfta |
| Längd | 181 cm | 175 cm |
| Vikt | 79 kg | 80 kg |
| BMI | 24,11 (normal vikt) | 26,12 (överviktig, behöver gå ner 4 kg) |
| Vilopuls | 51 | 60 |
| Typ av cyklist | Mountainbike | Materialcyklist |
| Cykel | Nevada, Ruby Mountain (1997) | Nishiki Crossroads (2009) |
| Började cykla | 1996 | 2009 |
| Mil i cykelbyxa | 1000 mil (95% av dessa före år 2000) | 50 mil |
| Cyklat 2009 | 50 mil | 60 mil |
| Cykelmeriter | Körde en sommar (1999) Långloppscuppen (6 MTB tävlingar, ca 10 mil långa), placerade mig typ topp 20-30%. | Inga |
| Favoritpass | Ute i naturen med 25 grader varmt. Se även här. | Asfalt, långt och fint väder |
| Tävlings-generalen om deltagarna |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar